A Comissão considerou que o auxílio não foi concedido em conformidade com o artigo 3.o, n.o 1, do Regulamento Financeiro.
A Comissão considerou que o auxílio não foi concedido em conformidade com o artigo 3.o, n.o 1, do Regulamento Financeiro.
| Lugar de origem: | CHINA |
| Marca: | YUHONG |
| Certificação: | ABS, GL, DNV, NK, PED, AD2000, GOST9941-81, CCS, ISO 9001-2008 |
| Número do modelo: | ASTM A182 F11 CL2 LELOO AÇO SOCKOLET |
| Quantidade de ordem mínima: | 1pc |
|---|---|
| Detalhes da embalagem: | Caixa / Paleta de madeira plissada |
| Tempo de entrega: | 7 dias |
| Termos de pagamento: | L/c, t/t |
| Nome do produto: | soquete | Dimensões: | ANSI, ASTM, ASME, BS, DIN, EN |
|---|---|---|---|
| Padrão: | ASTM A182/ ASME SA182 | Material: | F5, F9, F11, F12, F22, F91 |
| Tamanho: | Como requisitos de desenho do comprador ou padrão | Forma: | pode o costume, como exigências de tiragem do comprador |
| Aula: | 3000#, 6000#, 9000# | ||
| Destacar: | ASTM A182 F11 CL2 LELOO AÇO SOCKOLET,conexões para tubos de alta pressão em aço liga,conexões para tubos sockolet de aço forjado |
||
ASTM A182 F11 CL2 Socket forjado de aço ligado para serviço de alta pressão
ASTM A182 F11 CL2 Aço ligado forjado com encaixe de soquete de qualidade equivalente
| Nome da marca | Ravne não. | Não. | DIN | O que fazer? | AISI |
| 13CRMO44 | 762 | 1.7335 | 13CrMo44 | 13CrMo4-5 | A 182 Grau F11 |
ASTM A182 F11 CL2 Acero ligado de encaixe de soquete forjado Composição química (%)
| C | Sim | - Não | Cr | Mo. | P | S |
| 0.1-0.2 | 0.5-1.0 | 0.3-0.8 | 1.0-1.5 | 0.44-0.65 | 0.04 no máximo | 0.04max |
Tabela de comparação: F11 versus alternativas comuns
| Características | ASTM A182 F11 CL2 | ASTM A105 (aço carbono) | ASTM A182 F22 (Classe 22) | ASTM A182 F316L (Inoxidável) |
|---|---|---|---|---|
| Utilização primária | Vapor e processo de alta temperatura | Serviços de serviços públicos de curta duração | Temperatura/pressão superior a F11 | Resistência à corrosão |
| Elementos-chave | 10,25% Cr, 0,5% Mo | Carbono, Manganês | 20,25% Cr, 1,0% Mo | 17% Cr, 12% Ni, 2,5% Mo |
| Intervalo de temperatura | Até ~ 1000°F (538°C) | Até ~ 800°F (427°C) | Até ~ 1200°F (649°C) | Variáveis (para corrosão) |
| Principais vantagens | Força equilibrada e soldabilidade | Baixo Custo | Força superior de rastejamento | Excelente resistência à corrosão |
| Soldabilidade | Bom (com pré/PWHT) | Excelente. | Requer um procedimento cuidadoso. | Excelente. |
| Padrão | Tipos | Classificação de classe/horário | Fim | Tamanho |
| ASME B16.11 | 90° Cotovelo/ 45° Cotovelo/ Tee/ Cruz/ Tubos/ Meia acoplagem/ Acoplagem total | 3000LB/6000LB | De peso superior a 20 g/m2 | 1/4'~4' |
| Fabricação a partir de matérias têxteis | 1/8'~4' | |||
| 90° Cotovelo/ 45° Cotovelo/ Tee/ Cruz/ Meio acoplamento/ Acoplamento total | 9000LB | Fabricação a partir de matérias têxteis | 1/2'~2' | |
| Rua Cotovelo | 3000LB | De peso superior a 20 g/m2 | 1/8' ~ 2' | |
| 6000LB | 1/8'~1-1/2' | |||
| T-shirt lateral | 3000LB | Fabricação a partir de matérias têxteis | 1/4'~2' | |
| 6000LB | 1/2'~1-1/2' | |||
| 3000LB | De peso superior a 20 g/m2 | 3/8'~2' | ||
| 6000LB | 1/2'~2' | |||
| 9000LB | 1/2'~1-1/2' | |||
| Fusão por descarga/Fusão por hex/Fusão por hex/Fusão redonda/Fusão quadrada | 3000LB/6000LB | De peso superior a 20 g/m2 | 1/8'~4' | |
| MSS SP79 | Inserções de redutor | O valor da taxa de juro é igual ao valor da taxa de juro | Fabricação a partir de matérias têxteis | 3/8" x 1/4" ~ 2x 1/2" |
| MSS SP83 | União Europeia | 3000LB | Solução de soldagem por soquete | 1/8' ~ 3' |
| MSS SP95 | Pênis deslocados concêntricos/excentricos | Ver nota 1 abaixo | 1/4"~12" | |
| Plugues de touro | De peso superior a 20 g/m2 | 1/8'~12' | ||
| MSS SP97 | Weldolet | DST, XS, Sch 160/XXS | Solução por fundição | 1/8"~36" ou superior |
| Copo de papel | 3000LB/6000LB | Fabricação a partir de matérias têxteis | 1/8' ~ 6' | |
| Tréadoleta | 3000LB/6000LB | De peso superior a 20 g/m2 | 1/8' ~ 6' | |
| Nipolet | XS/XXS | De fibras sintéticas | 1/2'~2' | |
| Elbolet | 3000LB/6000LB | Solução de soldagem por soquete | 1/4'~2' | |
| DST/XS/XXS | Solução por fundição | 1/4'~2-1/2' ou maior | ||
| Latrolet | 3000LB/6000LB | Solução de soldagem por soquete | 1/2'~2' | |
| DST/XS/XXS | Solução por fundição | 1/2'~2-1/2' | ||
| Flangolet, Nipolet, Sweepolet, etc. disponíveis conforme as exigências do cliente. | ||||
![]()
Pessoa de Contato: Ms Vivi
Telefone: 0086-13023766106
Fax: 0086-574-88017980