A Comissão considerou que o auxílio não foi concedido em conformidade com o artigo 3.o, n.o 1, do Regulamento Financeiro.
A Comissão considerou que o auxílio não foi concedido em conformidade com o artigo 3.o, n.o 1, do Regulamento Financeiro.
| Lugar de origem: | China |
| Marca: | YUHONG |
| Certificação: | EN ISO 13485:2016 |
| Número do modelo: | 10G-34G |
| Quantidade de ordem mínima: | 50 quilogramas |
|---|---|
| Preço: | Negociável |
| Detalhes da embalagem: | Caixa de cartão, caixa de plástico, caixa de compensado |
| Tempo de entrega: | 35 - 60 dias |
| Termos de pagamento: | T/T, L/C |
| Habilidade da fonte: | 13 bilhões de peças por ano |
| Padrão: | ISO 9626-2016 (em inglês) | Material: | SUS304 |
|---|---|---|---|
| Tamanho: | 18-27G Para agulhas de borboleta | Comprimento: | conforme necessário |
| Espessura da parede: | Parede fina | Ponta do bisel: | Três pontas de bisel |
| Tecnologia: | Trefilado a frio | Aplicativos: | Injecção médica, perfusão, recolha de sangue |
| Destacar: | Tubo de agulha por venenetração,Tubo de agulha de aço inoxidável médico,Tubos de perfusão para agulhas |
||
Agulha de Borboleta, Tubo de Agulha Médica de Aço Inoxidável 304 para Venopunção e Infusão
A agulha de borboleta, também chamada de Agulha de Veia de Couro Cabeludo ou Conjunto de Infusão com Asas, é uma agulha para extrair sangue da veia ou injetar medicamento líquido na veia. Esta agulha geralmente inclui uma agulha de parede fina, uma ou duas "asas" flexíveis, um tubo transparente flexível longo e um conector. A Agulha de Borboleta é projetada para infusão de longo prazo na veia, sendo utilizada principalmente para venopunção e infusão intravenosa. A agulha de veia de couro cabeludo também é projetada para alcançar infusão venosa rápida com grande conforto para o paciente. A agulha de borboleta de parede fina de aço inoxidável proporciona uma melhor taxa de fluxo, pois há mais espaço disponível para o fluxo de fluido. A agulha com aço inoxidável de alta qualidade e uma ponta tripla chanfrada garantem a inserção indolor e atraumática da agulha.atraumáticainserção.
A YUHONG GROUP é líder certificada ISO13485 na indústria de fabricação de tubos de agulhas médicas. Somos profissionais na produção de tubos de agulhas semiacabados de aço inoxidável médico descartáveis de ponta e tubos capilares. Temos uma oficina de purificação Classe 100000, garantindo os mais altos padrões de qualidade e limpeza. Nossos tubos de agulhas semiacabados de aço inoxidável fornecidos são produzidos principalmente com materiais SUS304 e SUS316L. Como temos nossas próprias máquinas técnicas avançadas, podemos fornecer muitos tipos diferentes de agulhas, como agulha de borboleta, agulha hipodérmica, agulha de teste de sangue, agulha de anestesia, agulha de permanência, agulha de insulina, etc. O tamanho comum dos tubos de agulha é de 0,15 mm a 3,4 mm. Também podemos atender aos requisitos especiais dos clientes para formas e pontas de agulha de acordo com os desenhos.
Vantagens das Agulhas de Borboleta:
1. Adequado para puncionar veias pequenas, estreitas, frágeis e superficiais
2. Menos ameaçador para pacientes e pessoas com medo inerente de agulhas
3. Mais adequado para uso em bebês e crianças pequenas, crianças e pacientes idosos
4. O risco de sangramento excessivo, colapso da veia e lesões nervosas é baixo.
5. Seguro e possível de injetar em locais do corpo, como pulso, couro cabeludo e mão
6. Reduzindo o desconforto para o paciente devido ao pequeno tamanho da bitola
BitolaTamanhoGráfico para Tubos de Agulha:
| OD(MM) | ID(MM) | |||
| Bitola | Nominal | RW | TW | ETW |
| Mín. | Mín. | Mín. | ||
| - | 0.15 | - | - | - |
| 34G | 0.18 | 0.064 | 0.091 | 0.105 |
| 33G | 0.2 | 0.089 | 0.105 | 0.125 |
| 32G | 0.23 | 0.089 | 0.105 | 0.125 |
| 31G | 0.25 | 0.114 | 0.125 | 0.146 |
| 30G | 0.30 | 0.133 | 0.165 | 0.190 |
| 29G | 0.33 | 0.133 | 0.190 | 0.240 |
| 28G | 0.36 | 0.133 | 0.190 | - |
| 27G | 0.40 | 0.184 | 0.241 | - |
| 26G | 0.45 | 0.232 | 0.292 | - |
| 25G | 0.50 | 0.232 | 0.292 | - |
| 24G | 0.55 | 0.280 | 0.343 | - |
| 23G | 0.60 | 0.317 | 0.370 | 0.460 |
| 22G | 0.70 | 0.390 | 0.440 | 0.522 |
| 21G | 0.80 | 0.490 | 0.547 | 0.610 |
| 20G | 0.90 | 0.560 | 0.635 | 0.687 |
| 19G | 1.10 | 0.648 | 0.750 | 0.850 |
| 18G | 1.20 | 0.790 | 0.910 | 1.041 |
| 17G | 1.40 | 0.950 | 1.156 | 1.244 |
| 16G | 1.60 | 1.100 | 1.283 | 1.390 |
| 15G | 1.80 | 1.300 | 1.460 | 1.560 |
| 14G | 2.10 | 1.500 | 1.600 | 1.727 |
| 13G | 2.40 | 1.700 | 1.956 | - |
| 12G | 2.70 | 1.950 | 2.235 | - |
| 11G | 3.00 | 2.200 | 2.464 | - |
| 10G | 3.40 | 2.500 | 2.819 | - |
![]()
Pessoa de Contato: Lena He
Telefone: +8615906753302
Fax: 0086-574-88017980