A Comissão considerou que o auxílio não foi concedido em conformidade com o artigo 3.o, n.o 1, do Regulamento Financeiro.
A Comissão considerou que o auxílio não foi concedido em conformidade com o artigo 3.o, n.o 1, do Regulamento Financeiro.
| Lugar de origem: | China |
| Marca: | YUHONG |
| Certificação: | ISO9001-2008, API 5L, API 5CT |
| Número do modelo: | ST37.4, ST52.4 |
| Quantidade de ordem mínima: | 100kgs |
|---|---|
| Detalhes da embalagem: | CAIXA DA MADEIRA COMPENSADA, PACOTE, PÁLETE |
| Tempo de entrega: | 7 dias |
| Termos de pagamento: | L / C, T / T |
| OD: | 3/4" (19,05), 1" (25,4), 1-1/4” (31,75), 1-1/2” (38,1), 2" (50,8), 2-1/2” (63,5), 3" (76,2) | Comprimento: | 6000MM, 6096MM, S.R.L., DRL |
|---|---|---|---|
| Material: | ST37.4, ST52.4 | Uso: | Tubo do permutador de calor, tubo de caldeira |
| Padrão: | RUÍDO 2391C NBK | ||
| Destacar: | tubo sem emenda do aço carbono,tubulação do condensado da caldeira |
||
Tubulação/tubo/tubos para caldeira de aço carbono sem costura,DIN2391ST37.4 NBK
DIN2391 Tubos e tubos sem costura trefilados a frio de precisão, Gr St35 St45 St52 St37.4, uso de tubo sem costura acabado a frio para hidráulica e pneumática.
Status de entrega: NBK (+N) BKW (+LC) GBK (+A) BKS (+SR) BK (+C) OD x WT = 4~120 x 0,5~15mm
DIN2391 St52.4+N Tubo Hidráulico Fosfatado
atmosfera.
| Grau de aço |
Composição química,
em porcentagem em massa
|
|||||
| Símbolo |
Material
número
|
C máx. | Sim máx. | Mn |
P
máx.
|
S
máx.
|
| St 30 Si | 1,0211 | 0,10 | 0,30 | <=0,55 | 0,025 | 0,025 |
| Rua 30 Al | 1,0212 | 0,10 | 0,05 | <=0,55 | 0,025 | 0,025 |
| Rua 35 | 1,0308 | 0,17 | 0,35 | <=0,40 | 0,025 | 0,025 |
| Rua 45 | 1,0408 | 0,21 | 0,35 | <=0,40 | 0,025 | 0,025 |
| Rua 52 | 1,0580 | 0,22 | 0,55 | <=1,60 | 0,025 | 0,025 |
|
Os seguintes elementos de liga podem ser adicionados:
Nb: <=0,03%;Ti: <=0,03%;V: <=0,05%;Nb + Ti + V: <=0,05%.
|
||||||
| Grau de aço | Composição química(%): | ||||||
| Nome de aço | Número de aço | C max | Si max | Mn | P máx. | S max | Al min |
| E215 | 1,0212 | 0,10 | 0,05 | 0,70 | 0,025 | 0,025 | 0,025 |
| E235 | 1,0308 | 0,17 | 0,35 | 1,20 | 0,025 | 0,025 | - |
| E355 | 1,0580 | 0,22 | 0,55 | 1,60 | 0,025 | 0,025 | - |
![]()
Pessoa de Contato: Candy
Telefone: 008613967883024
Fax: 0086-574-88017980