A Comissão considerou que o auxílio não foi concedido em conformidade com o artigo 3.o, n.o 1, do Regulamento Financeiro.
A Comissão considerou que o auxílio não foi concedido em conformidade com o artigo 3.o, n.o 1, do Regulamento Financeiro.
| Lugar de origem: | China |
| Marca: | YUHONG |
| Certificação: | ASME, ABS, DNV-GL , BV, LR , KR, CCS, PED, TUV, ISO9001, AD2000 |
| Número do modelo: | ASME SA213TP304/316L |
| Quantidade de ordem mínima: | 1 conjunto |
|---|---|
| Preço: | NEGOCIATED |
| Detalhes da embalagem: | Caixa ou palete de contraplacado |
| Tempo de entrega: | 20-80 dias |
| Termos de pagamento: | T/T,L/C |
| Habilidade da fonte: | 500 toneladas |
| Material de tubos: | ASME SA213TP304/316L |
|---|
Solução completa de equipamento térmico com tubos ASME SA213 TP304/316L e folhas de tubos SA182 F304/316L, concebido para aplicações químicas, alimentares, farmacêuticas e de serviço corrosivos.
A Yuhong Group Co., Ltd. projeta e fabrica equipamentos térmicos de alta qualidade, incluindoIntercambiadores de calor de tubos e conchas (desenhos de trocadores de calor TEMA), recipientes sob pressão e refrigeradores de arFornecemos todos os componentes internos críticos, desde tubos individuais até conjuntos completos.
Esta unidade robusta, totalmente de aço inoxidável, foi concebida para um serviço corrosivo exigente, com as seguintes características:
| Componente | Material (típico) | Papel no desempenho do equipamento |
|---|---|---|
| Tubo de trocador de calor | A norma ASME SA213 TP304/316L | Superfície primária de transferência de calor; transporta fluido do lado do tubo |
| Tubos sem costura de aço inoxidável | TP304/316L | Material do núcleo - resistente à corrosão, fácil de limpar, longa vida útil |
| Folha de tubo do trocador de calor | SA182 F304/316L (forjada) | Placa perfurada e ranhurada que contém todos os tubos; separa o lado da concha do lado do tubo |
| Frigoríficos | Aço inoxidável (304/316L) | Fluxo directo do lado da concha através dos tubos, tubos de apoio contra vibrações |
| Shell & Channel | Placas de aço inoxidável | Contém fluido do lado da concha; fornece limite de pressão |
| Garrafas/Flanges | Aço inoxidável forjado (SA182) | Conexões de entrada/saída para ambos os fluidos |
| Sadas (suportes) | De aço inoxidável | Peso do recipiente; resistência à corrosão do ambiente externo |
O aço inoxidável (304/304L ou 316/316L) é escolhido quando:
316/316LAdiciona molibdênio para aumentar a resistência à corrosão por furos e fissuras em serviços que contenham cloreto.
| Tipo de projeto | Vantagens | Limitações | Melhor para |
|---|---|---|---|
| Fixação de folha de tubos | Baixo custo; sem partes móveis internas; compacto | Feixe de tubo não removível; diferencial térmico limitado | Serviços corrosivos limpos e não contaminantes |
| Cabeça flutuante | Componente removível para limpeza; lida com grandes diferenças de temperatura | Mais caro; mais vias de vazamento potenciais | Serviços de incrustação; diferenciais de alta temperatura |
| U-Tube | Folha de tubo único; feixe se expande livremente | Os tubos não podem ser limpos mecanicamente dentro da curva U | Alta expansão térmica; alta pressão do lado do tubo |
Componentes individuais disponíveis para reparação ou atualização:
| Indústria | Serviço típico | Escolha de material |
|---|---|---|
| Produtos químicos | Aquecimento/resfriamento por ácido/caustic | Aço inoxidável 316L |
| Farmacêuticos | Refrigeração WFI, condensação a vapor pura | 316L, polido por electrólise |
| Alimentos e Bebidas | Pasturização, CIP | De peso superior a 20 g/m2 |
| Potência | Caldeiras de água de minas, resfriadores de amostras | 304L |
| Semicondutores | Sistemas de água ultrapura | 316L, polido por electrólise |
Cada trocador de calor inclui uma documentação completa:
Para citar um trocador de calor de folhas de tubo fixo de aço inoxidável, forneça o seguinte:Jimmy@steelseamlesspipe.com:
Nossos engenheiros responderão com folha de dados, desenho de arranjo geral e preço competitivo dentro de 48 horas.
Pessoa de Contato: Jimmy Huang
Telefone: 18892647377
Fax: 0086-574-88017980