A Comissão considerou que o auxílio não foi concedido em conformidade com o artigo 3.o, n.o 1, do Regulamento Financeiro.
A Comissão considerou que o auxílio não foi concedido em conformidade com o artigo 3.o, n.o 1, do Regulamento Financeiro.
Lugar de origem: | China |
Marca: | YUHONG |
Certificação: | TUV, API, PED, ISO |
Número do modelo: | JIS G3459 SUS304 |
Quantidade de ordem mínima: | 100 QUILOGRAMAS |
---|---|
Preço: | Negociável |
Detalhes da embalagem: | pacote Dobra-de madeira do caso de /Iron do caso com tampão plástico |
Tempo de entrega: | 20-80 dias |
Termos de pagamento: | T/T, L/C |
Habilidade da fonte: | 1500 toneladas pelo mês |
Steel grade: | 300 Series, Stainless Steel 304/316L, 400 Series, X5CrNi18-20, 200 Series | Type: | Seamless, Welded, Round Pipe |
---|---|---|---|
padrão: | ASTM, AISI, GB, DIN, JIS | Certificação: | ISO, SGS, BV, ISO&SGS, ISO/CE/SGS |
Length: | 6 meters or customized | Espessura: | 0.4-30mm, 1.0mm, 0.6-2500mm, 1-60mm, 0.6-25mm |
Technique: | Cold-drawn | Nome do produto: | Tubos de aço inoxidável, 304 304L 316 316L 321 310S Tubos de aço inoxidável soldados/sem costura |
Material: | 200 Series/300 Series/400 Series, 601 625 800 825, Stainless Steel, SS 201/304/316, X5CrNi18-20/1.4301 | Outer diameter: | 6-630mm, 6-762mm, 6-860mm, customized |
Grau: | 304, 316, 316L, 321, 310S, etc. | Finish: | Brush Polish, Cold Drawn, Bright Annealed or Un Annealed |
Connection Type: | Butt Weld | End Cut: | Plain End ( PE ) / Bevel End ( BE ) |
Ends: | Plain End, Beveled End, Threaded End | Material Grade: | TP317, TP317L, |
Package: | woven packing | Payment: | T/T, L/C, Western Union, Paypal |
Pressão nominal: | 3000LBS, 6000LBS, 9000LBS | Processing Method: | Cold Drawn/Cold Rolled/Hot Rolled |
Serviço de tratamento: | Cortar | Processing Technology: | Cold Rolled |
Seção Shap: | Redondo/quadrado/retangular | ||
Destacar: | Tubo sem costura de aço inoxidável JIS G3459,tubo redondo de aço inoxidável 304 |
JIS G3459 SUS304 Tubo sem costura de aço inoxidável Grande diâmetro
A Yuhong Special Steel tem vindo a negociar tubos soldados sem costura de aço inoxidável austenítico e aço ligado a níquel (Hastelloy, Monel, Inconel,Inkoloy) 25+ anos vendendo tubos e tubos de aço todos os anos. Mais de 80.000 toneladas. Os nossos clientes têm coberto Itália, Reino Unido, Alemanha, Estados Unidos, Canadá, Chile, Colômbia, Arábia Saudita, Coreia do Sul, Polônia, Singapura, Austrália, França, etc.
Os tubos de aço inoxidável JIS G3459 são utilizados para tubos resistentes à corrosão, diferentes qualidades são adequadas para serviços a baixas e altas temperaturas,O método de fabrico pode ser de trabalho a frio ou a quente, de modo a poder satisfazer as necessidades de uma vasta gama de produtos específicos para satisfazer as necessidades das aplicações dos clientes.
Descrição | ||
Tipo: | tubo | |
Diâmetro externo | 6-2500 mm, (3/8"-100") | |
Espessura | 0.3-150mm, ((SCH10-XXS) | |
Duração: | 2000 mm, 2500 mm, 3000 mm, 5800 mm, 6000 mm, 12000 mm, etc. | |
Padrão: | ASTM,AISI,JIS,GB,DIN,EN | |
Superfície: | BA, 2B, NÃO.1Não.44K, HL, 8K | |
Aplicação: | É amplamente utilizado na indústria de alta temperatura e elétrica, dispositivos médicos, construção, química, indústria alimentar, agricultura e componentes de navios. Também se aplica à embalagem de alimentos e bebidas,Produtos de cozinha, comboios, aeronaves, cintas transportadoras, veículos, parafusos, porcas, molas e malhas de tela, etc. | |
Certificação: | ISO, SGS, BV | |
Técnica: | Tubos sem costura desenhados a frio / tubos soldados | |
Margem: | Borda de moinho Borda de fenda | |
Qualidade: | Inspecção SGS | |
Grau (ASTM UNS) | 201,304,304L,321,316,316L,317L,347H,309S,310S,904L,S32205,2507,254SMOS,32760,253MA,N08926 | |
Grau (EN) | 1.4301,1.4307,1.4541,1.4401,1.4404,1.4571,1.4438,1.4539,1.4547,1.4529,1.4562,1.4410,1.4878,1.4845,1.4828,1.4876,2.4858,2.4819 | |
Mercado principal: | Ásia/Europa/América do Sul | |
Capacidade de abastecimento: | 5000 toneladas/tonelada por mês |
Composição química:
Grau | Composição química | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C | Sim | - Não | P | S | Não. | Cr | Mo. | Outros | |
SUS 304 HTP | 0.04~0.10 | 0.75 max. | 2.00 no máximo. | 0.040 no máximo. | 0.030 no máximo. | 8.00~11.00 | 18.00~20.00 | - | - |
SUS 309 STP | 0.08 no máximo. | 1.00 no máximo. | 2.00 no máximo. | 0.040 no máximo. | 0.030 no máximo. | 12.00 ~ 15.00 | 22.00~24.00 | - | - |
SUS 310 TP | 0.15 no máximo. | 1.50 no máximo. | 2.00 no máximo. | 0.040 no máximo. | 0.030 no máximo. | 19.00~22.00 | 24.00~26.00 | - | - |
0.08 no máximo. | 1.50 no máximo. | 2.00 no máximo. | 0.040 no máximo. | 0.030 no máximo. | 19.00~22.00 | 24.00~26.00 | - | - | |
SUS 316TP | 0.08 no máximo. | 1.00 no máximo. | 2.00 no máximo. | 0.040 no máximo. | 0.030 no máximo. | 10.00~14.00 | 16.00~18.00 | 2.00~3.00 | - |
SUS 316HTP | 0.04~0.10 | 0.75 no máximo. | 2.00 no máximo. | 0.030 no máximo. | 0.030 no máximo. | 11.00~14.00 | 16.00~18.00 | 2.00~3.00 | - |
SUS 316LTP | 0.030 no máximo. | 1.00 no máximo. | 2.00 no máximo. | 0.040 no máximo. | 0.030 no máximo. | 12.00~16.00 | 16.00~18.00 | 2.00~3.00 | - |
SUS 316HTP | 0.04~0.10 | 0.75 no máximo. | 2.00 no máximo. | 0.030 no máximo. | 0.030 no máximo. | 11.00~14.00 | 16.00~18.00 | 2.00~3.00 | - |
SUS 316TiTP | 0.08 no máximo. | 1.00 no máximo. | 2.00 no máximo. | 0.040 no máximo. | 0.030 no máximo. | 10.00~14.00 | 16.00~18.00 | 2.00~3.00 | Ti 5XC % min. |
Propriedades mecânicas:
Grau | Resistência à tração | Estresse de prova | Percentual de alongamento | |||
---|---|---|---|---|---|---|
kgf/mm2 {N/mm2} | kgf/mm2 {N/mm2} | No 11 peça de ensaio No 12 peça de ensaio |
No 5 peça de ensaio | No.4 Prova | ||
Direção longitudinal | Direção transversal | Direção longitudinal | Direção transversal | |||
SUS 304TP | 53 minutos. | 21{206} min | 35 minutos. | 25 minutos. | Trinta minutos. | 22 minutos. |
SUS 304HTP | 53 minutos. | 21{206} min | 35 minutos. | 25 minutos. | Trinta minutos. | 22 minutos. |
SUS 304LTP | 49 minutos. | 18{177} min | 35 minutos. | 25 minutos. | Trinta minutos. | 22 minutos. |
Pessoa de Contato: Jimmy Huang
Telefone: 18892647377
Fax: 0086-574-88017980