A Comissão considerou que o auxílio não foi concedido em conformidade com o artigo 3.o, n.o 1, do Regulamento Financeiro.
A Comissão considerou que o auxílio não foi concedido em conformidade com o artigo 3.o, n.o 1, do Regulamento Financeiro.
| Lugar de origem: | China |
| Marca: | YUHONG |
| Certificação: | ABS, GL, DNV, NK, PED, AD2000, GOST9941-81, CCS, ISO 9001-2008 |
| Número do modelo: | ASME SA213 T11 |
| Quantidade de ordem mínima: | 100 quilogramas |
|---|---|
| Preço: | Negociável |
| Detalhes da embalagem: | pacote Dobra-de madeira do caso de /Iron do caso com tampão plástico |
| Tempo de entrega: | 20-80 dias |
| Termos de pagamento: | T/T,L/C |
| Habilidade da fonte: | 1500 toneladas pelo mês |
| Padrão: | ASTM, JIS, RUÍDO, EN, etc. | Nome do produto: | tubo de trocador de calor; tubo de trocador de calor; tubo de trocador de calor; |
|---|---|---|---|
| Aplicação: | Indústria, construção, etc. | Grossura: | 2 - 70 milímetros |
| Técnica: | Laminado a alta temperatura, estirado a frio, laminado | Comprimento: | Personalizado |
| Tipo: | Tubos sem emenda | Material: | Liga de aço |
| Diâmetro externo: | Personalizado | Pacote: | Caixa de madeira, pacote, etc. |
| Técnica de processamento: | Estirado a frio/rolado | forma: | Redondo |
| Tamanho: | Personalizado | Tratamento de superfície: | Polido |
| Espessura da parede: | Personalizado | ||
| Destacar: | Tubo redondo sem emenda do aço de liga T11,Tubo do aço de liga da caldeira,Tubo sem emenda do aço de liga de ASME SA213 |
||
| Especificações | ASME SA213, ASTM A691 |
| Programação | Programação 20, 30, 40, STD, 80, XS, 60, 80, 120, 140, 160, XXS |
| Dimensões | ASME, ASTM e API |
| Forma | Quadrada, Redonda, Hidráulica, Retangular, etc. |
| Tamanho dos Tubos | 1/2" a 5" de Diâmetro |
| Extremidade | Extremidade Chanfrada, Extremidade Lisa, Rosqueada |
| Diâmetro Externo | 6-2500 mm; Espessura da Parede: 1-200 mm |
| Tipo | EFW / Sem Costura / Fabricado |
| Comprimento | Aleatório Duplo, Aleatório Simples e Comprimento Cortado |
| Grau | Carbono | Manganês | Fósforo | Enxofre | Silício | Cromo | Molibdênio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T5 | 0,15 | 0,30-0,60 | 0,025 | 0,025 | 0,50 | 4,00-6,00 | 0,45-0,65 |
| T9 | 0,15 | 0,30-0,60 | 0,025 | 0,025 | 0,03 | 1,00-1,50 | 0,90-1,10 |
| T11 | 0,05-0,15 | 0,30-0,60 | 0,025 | 0,025 | 0,50-1,00 | 1,00-1,50 | 0,44-0,65 |
| T22 | 0,05-0,15 | 0,30-0,60 | 0,025 | 0,025 | 0,50 | 1,90-2,60 | 0,87-1,13 |
| T91 | 0,07-0,14 | 0,30-0,60 | 0,02 | 0,010 | 0,20-0,50 | 8,0-9,5 | 0,85-1,05 |
| Diâmetro Externo | Espessura da Parede | Tolerância |
|---|---|---|
| DE≤101,6 mm | EP≤2,4 mm | +40/-0% |
| DE≤101,6 mm | 2,4<EP≤3,8 mm | +35/-0% |
| DE≤101,6 mm | 3,8<EP≤4,6 mm | +33/-0% |
| DE≤101,6 mm | EP>4,6 mm | +28/-0% |
| Diâmetro Externo | Tolerância |
|---|---|
| DE≤38,1 mm | +20/-0% |
| DE>38,1 mm | +22/-0% |
| Diâmetro Externo | Tolerância |
|---|---|
| DE≤101,6 mm | +0,4/-0,8 mm |
| 101,6<DE≤190,5 mm | +0,4/-1,2 mm |
| 190,5<DE≤228,6 mm | +0,4/-1,6 mm |
| Diâmetro Externo | Tolerância |
|---|---|
| DE<25,4 mm | ±0,10 mm |
| 25,4≤DE≤38,1 mm | ±0,15 mm |
| 38,1<DE<50,8 mm | ±0,20 mm |
| 50,8≤DE<63,5 mm | ±0,25 mm |
| 63,5≤DE<76,2 mm | ±0,30 mm |
| 76,2≤DE≤101,6 mm | ±0,38 mm |
| 101,6<DE≤190,5 mm | +0,38/-0,64 mm |
| 190,5<DE≤228,6 mm | +0,38/-1,14 mm |
Pessoa de Contato: Jimmy Huang
Telefone: 18892647377
Fax: 0086-574-88017980