A Comissão considerou que o auxílio não foi concedido em conformidade com o artigo 3.o, n.o 1, do Regulamento Financeiro.
A Comissão considerou que o auxílio não foi concedido em conformidade com o artigo 3.o, n.o 1, do Regulamento Financeiro.
| Lugar de origem: | CHINA |
| Marca: | YUHONG |
| Certificação: | ABS, GL, DNV, NK, PED, AD2000, GOST9941-81, CCS, ISO 9001-2015 |
| Número do modelo: | ASTM, JIS, RUÍDO, EN |
| Quantidade de ordem mínima: | 1pcs |
|---|---|
| Preço: | USD |
| Detalhes da embalagem: | EMBALAGEM DO CASO DO CASO PACKING/IRON DE PLY-WOODEN |
| Tempo de entrega: | dryas 7 |
| Habilidade da fonte: | 1500 toneladas pelo mês |
| DO: | 1/8'' a 4'' | Pressão: | 1500# a 9000# |
|---|---|---|---|
| Material: | F53 | Padrão: | ASTM A182 |
| Ângulo: | 90Deg | Tipo de conexão: | NPT |
| Destacar: | 90 graus forjaram o cotovelo,1500# forjou o cotovelo,OD 4" cotovelo forjado |
||
Cotovelo Forjado ASTM A182 F53 90deg NPT 3000# 1/2'' A 4'' ASME B16.11
Inserto Redutor de Soquete Quadrado, Aço Inoxidável, Aço Carbono, Aço Duplex, Aço Liga de Níquel.
Produtos Inserto Redutor de Soquete
Imagens e Desenhos do Produto
| Tipo1 | Tipo2 | ||
Dados Dimensionais
Inserto Redutor de Solda de Soquete disponível nas classes 3000, 6000 e 9000
| Classe 3000 | Classe 6000 | Classe 9000 | ||||||||||||
| Tamanho Nominal da Tubulação | C | D | Conexão Tipo |
A | B | E | Conexão Tipo |
A | B | E | Conexão Tipo |
A | B | E |
| 3/8 x 1/4 | 0.675 | 0.555 | 1 | 7/16 | 3/4 | 15/16 | 1 | 7/16 | 7/8 | 1 | ||||
| 1/2 x 3/8 | 0.850 | 0.690 | 1 | 7/16 | 13/16 | 1 1/16 | 1 | 7/16 | 15/16 | 1 3/16 | ||||
| 1/2 x 1/4 | 0.850 | 0.555 | 1 | 7/16 | 13/16 | 15/16 | 1 | 7/16 | 7/8 | 1 | ||||
| 3/4 x 1/2 | 1.060 | 0.855 | 1 | 7/16 | 7/8 | 1 5/16 | 1 | 7/16 | 1 1/16 | 1 3/8 | 1 | 7/16 | 1 3/16 | 1 3/4 |
| 3/4 x 3/8 | 1.060 | 0.690 | 2 | 7/16 | 5/8 | - | 1 | 7/16 | 7/8 | 1 3/16 | ||||
| 3/4 x 1/4 | 1.060 | 0.555 | 2 | 3/8 | 11/16 | - | 2 | 3/8 | 7/8 | - | ||||
| 1 x 3/4 | 1.325 | 1.065 | 1 | 9/16 | 15/16 | 1 1/2 | 1 | 9/16 | 1 1/8 | 1 11/16 | 1 | 9/16 | 1 1/4 | 2 |
| 1 x 1/2 | 1.325 | 0.855 | 2 | 1/2 | 5/8 | - | 1 | 7/16 | 1 1/8 | 1 3/8 | 1 | 7/16 | 1 1/8 | 1 3/4 |
| 1 x 3/8 | 1.325 | 0.690 | 2 | 7/16 | 11/16 | - | 2 | 1/2 | 7/8 | - | ||||
| 1 x 1/4 | 1.325 | 0.555 | 2 | 3/8 | 3/4 | - | 2 | 3/8 | 15/16 | - | ||||
| 1 1/4 x 1 | 1.670 | 1.330 | 1 | 9/16 | 1 | 1 7/8 | 1 | 9/16 | 1 3/16 | 2 | 1 | 9/16 | 1 3/8 | 2 3/8 |
| 1 1/4 x 3/4 | 1.670 | 1.065 | 2 | 9/16 | 11/16 | - | 2 | 9/16 | 13/16 | - | 1 | 9/16 | 1 3/16 | 2 |
| 1 1/4 x 1/2 | 1.670 | 0.855 | 2 | 1/2 | 3/4 | - | 2 | 1/2 | 7/8 | - | 2 | 1/2 | 7/8 | - |
| 1 1/4 x 3/8 | 1.670 | 0.690 | 2 | 7/16 | 13/16 | - | 2 | 7/16 | 15/16 | - | ||||
| 1 1/4 x 1/4 | 1.670 | 0.555 | 2 | 3/8 | 7/8 | - | 2 | 3/8 | 1 | - | ||||
| 1 1/2 x 1 1/4 | 1.910 | 1.675 | 1 | 9/16 | 1 1/8 | 2 1/4 | 1 | 9/16 | 1 3/8 | 2 3/8 | 1 | 9/16 | 1 5/8 | 2 3/4 |
| 1 1/2 x 1 | 1.910 | 1.330 | 2 | 5/8 | 11/16 | - | 1 | 9/16 | 1 3/16 | 2 | 1 | 9/16 | 1 3/8 | 2 3/8 |
| 1 1/2 x 3/4 | 1.910 | 1.065 | 2 | 9/16 | 3/4 | - | 2 | 9/16 | 1 | - | 2 | 9/16 | 1 | - |
| 1 1/2 x 1/2 | 1.910 | 0.855 | 2 | 1/2 | 13/16 | - | 2 | 11/16 | 1 1/16 | - | 2 | 9/16 | 1 | - |
| 1 1/2 x 3/8 | 1.910 | 0.690 | 2 | 7/16 | 7/8 | - | 2 | 7/16 | 1 1/8 | - | ||||
| 2 x 1 1/2 | 2.385 | 1.915 | 1 | 9/16 | 1 1/4 | 2 1/2 | 1 | 9/16 | 1 7/8 | 2 11/16 | 1 | 9/16 | 2 1/16 | 3 |
| 2 x 1 1/4 | 2.385 | 1.675 | 2 | 11/16 | 13/16 | - | 2 | 7/8 | 15/16 | - | 1 | 9/16 | 2 | 2 3/4 |
| 2 x 1 | 2.385 | 1.330 | 2 | 5/8 | 7/8 | - | 2 | 13/16 | 1 | - | 2 | 13/16 | 1 | - |
| 2 x 3/4 | 2.385 | 1.065 | 2 | 9/16 | 15/16 | - | 2 | 3/4 | 1 1/16 | - | 2 | 3/4 | 1 1/16 | - |
| 2 x 1/2 | 2.385 | 0.855 | 2 | 1/2 | 1 | - | 2 | 11/16 | 1 1/8 | - | 2 | 11/16 | 1 1/8 | - |
Pessoa de Contato: Aaron Guo
Telefone: 008618658525939
Fax: 0086-574-88017980