A Comissão considerou que o auxílio não foi concedido em conformidade com o artigo 3.o, n.o 1, do Regulamento Financeiro.
A Comissão considerou que o auxílio não foi concedido em conformidade com o artigo 3.o, n.o 1, do Regulamento Financeiro.
| Lugar de origem: | China |
| Marca: | YUHONG |
| Certificação: | API , ABS, DNV, GL , LR, NK. |
| Número do modelo: | ASTM B564 Monel 400 encaixes de tubulação de aço 2 cotovelo de 90 graus |
| Quantidade de ordem mínima: | 1 |
|---|---|
| Preço: | Negociável |
| Detalhes da embalagem: | pacote Dobra-de madeira do caso de /Iron do caso com tampão plástico |
| Tempo de entrega: | 20-80 |
| Termos de pagamento: | L/C, T/T |
| Padrão: | ANSI, ASME | Forma: | Cotovelo |
|---|---|---|---|
| Conexão: | Fêmea | Técnicas: | Forjado |
| Tipo: | Cotovelo | Tamanho: | Tamanho personalizado |
| Aplicação: | tubulações do gás e de óleo | Cor: | Cinzento |
| Destacar: | Cotovelo de aço inoxidável de 90 graus de ASTM B564,Cotovelo de aço inoxidável de 90 graus de Monel 400,Monel 400 encaixes de tubulação de aço |
||
ASTM B564 Monel 400 encaixes de tubulação de aço 2 cotovelo de 90 graus
Nós somos um do fornecedor o mais grande dos produtos do encanamento dos projetos em China. Nossos produtos contêm a tubulação de aço/tubo, encaixes, flanges. Com desenvolvimento mais de 20 anos, nós acumulamos um grande muitos clientes todos em todo o mundo e os produtos de Yuhong igualmente ganharam o grande elogio entre os clientes.
Monel 400 ENCAIXES FORJADOS, COTOVELO MSS SP-95 ASME B16.11 de ASTM B564 UNS N04400 3000# 90°
Inserções quadradas do redutor do soquete, Stainlesss, aço carbono, aço frente e verso, aço de liga do níquel.
| Imagens e desenhos do produto | ||||||||
|
||||||||
Composição quimica de Monel 400
| Exigências químicas | |||||||
| Monel 400 | Ni | C | Manganês | S | Si | Cu | Fe |
| Máximo | 0,3 | 2 | 0,024 | 0,5 | 34 | 2,5 | |
| Minuto | 63 | 28 | |||||
Monel 400 propriedades mecânicas
| Exigências da propriedade mecânica | |||||
| Monel 400 | Elástico final | Força de rendimento (0,2% ósmio) | Elong. em 2 dentro. ou 50mm (ou 4D), mínimo, % | R/A | Dureza |
| Worked/SR frio | |||||
| Minuto | 87 KSi | 60 KSi | 20B | ||
| Máximo | |||||
| Minuto | MPa 600 | MPa 415 | |||
| Máximo | |||||
| Worked/SR quente | |||||
| Minuto | 80 KSi | 40 KSi | 30D | ||
| Máximo | |||||
| Minuto | MPa 552 | MPa 276 | |||
| Máximo | |||||
| Dados dimensionais | ||||||||||||||
| O redutor da solda do soquete introduz o availbale na classe 3000, 6000 e 9000 | ||||||||||||||
| Classe 3000 | Classe 6000 | Classe 9000 | ||||||||||||
| Tamanho nominal da tubulação | C | D | Encaixe | B | E | Encaixe | B | E | Encaixe | B | E | |||
| Tipo | Tipo | Tipo | ||||||||||||
| 3/8 x 1/4 | 0,675 | 0,555 | 1 | 7/16 | 3/4 | 15/16 | 1 | 7/16 | 7/8 | 1 | ||||
| 1/2 x 3/8 | 0,85 | 0,69 | 1 | 7/16 | 13/16 | 1 1/16 | 1 | 7/16 | 15/16 | 1 3/16 | ||||
| 1/2 x 1/4 | 0,85 | 0,555 | 1 | 7/16 | 13/16 | 15/16 | 1 | 7/16 | 7/8 | 1 | ||||
| 3/4 x 1/2 | 1,06 | 0,855 | 1 | 7/16 | 7/8 | 1 5/16 | 1 | 7/16 | 1 1/16 | 1 3/8 | 1 | 7/16 | 1 3/16 | 1 3/4 |
| 3/4 x 3/8 | 1,06 | 0,69 | 2 | 7/16 | 5/8 | - | 1 | 7/16 | 7/8 | 1 3/16 | ||||
| 3/4 x 1/4 | 1,06 | 0,555 | 2 | 3/8 | 11/16 | - | 2 | 3/8 | 7/8 | - | ||||
| 1 x 3/4 | 1,325 | 1,065 | 1 | 9/16 | 15/16 | 1 1/2 | 1 | 9/16 | 1 1/8 | 1 11/16 | 1 | 9/16 | 1 1/4 | 2 |
| 1 x 1/2 | 1,325 | 0,855 | 2 | 1/2 | 5/8 | - | 1 | 7/16 | 1 1/8 | 1 3/8 | 1 | 7/16 | 1 1/8 | 1 3/4 |
| 1 x 3/8 | 1,325 | 0,69 | 2 | 7/16 | 11/16 | - | 2 | 1/2 | 7/8 | - | ||||
| 1 x 1/4 | 1,325 | 0,555 | 2 | 3/8 | 3/4 | - | 2 | 3/8 | 15/16 | - | ||||
| 1 1/4 x 1 | 1,67 | 1,33 | 1 | 9/16 | 1 | 1 7/8 | 1 | 9/16 | 1 3/16 | 2 | 1 | 9/16 | 1 3/8 | 2 3/8 |
| 1 1/4 x 3/4 | 1,67 | 1,065 | 2 | 9/16 | 11/16 | - | 2 | 9/16 | 13/16 | - | 1 | 9/16 | 1 3/16 | 2 |
| 1 1/4 x 1/2 | 1,67 | 0,855 | 2 | 1/2 | 3/4 | - | 2 | 1/2 | 7/8 | - | 2 | 1/2 | 7/8 | - |
| 1 1/4 x 3/8 | 1,67 | 0,69 | 2 | 7/16 | 13/16 | - | 2 | 7/16 | 15/16 | - | ||||
| 1 1/4 x 1/4 | 1,67 | 0,555 | 2 | 3/8 | 7/8 | - | 2 | 3/8 | 1 | - | ||||
| 1 1/2 x 1 1/4 | 1,91 | 1,675 | 1 | 9/16 | 1 1/8 | 2 1/4 | 1 | 9/16 | 1 3/8 | 2 3/8 | 1 | 9/16 | 1 5/8 | 2 3/4 |
| 1 1/2 x 1 | 1,91 | 1,33 | 2 | 5/8 | 11/16 | - | 1 | 9/16 | 1 3/16 | 2 | 1 | 9/16 | 1 3/8 | 2 3/8 |
| 1 1/2 x 3/4 | 1,91 | 1,065 | 2 | 9/16 | 3/4 | - | 2 | 9/16 | 1 | - | 2 | 9/16 | 1 | - |
| 1 1/2 x 1/2 | 1,91 | 0,855 | 2 | 1/2 | 13/16 | - | 2 | 1/2 | 1 1/16 | - | 2 | 9/16 | 1 | - |
| 1 1/2 x 3/8 | 1,91 | 0,69 | 2 | 7/16 | 7/8 | - | 2 | 7/16 | 1 1/8 | - | ||||
| 2 x 1 1/2 | 2,385 | 1,915 | 1 | 9/16 | 1 1/4 | 2 1/2 | 1 | 9/16 | 1 7/8 | 2 11/16 | 1 | 9/16 | 2 1/16 | 3 |
| 2 x 1 1/4 | 2,385 | 1,675 | 2 | 11/16 | 13/16 | - | 2 | 7/8 | 15/16 | - | 1 | 9/16 | 2 | 2 3/4 |
| 2 x 1 | 2,385 | 1,33 | 2 | 5/8 | 7/8 | - | 2 | 13/16 | 1 | - | 2 | 13/16 | 1 | - |
| 2 x 3/4 | 2,385 | 1,065 | 2 | 9/16 | 15/16 | - | 2 | 3/4 | 1 1/16 | - | 2 | 3/4 | 1 1/16 | - |
| 2 x 1/2 | 2,385 | 0,855 | 2 | 1/2 | 1 | - | 2 | 11/16 | 1 1/8 | - | 2 | 11/16 | 1 1/8 | - |
![]()
Pessoa de Contato: Jikin Cai
Telefone: +86-13819835483
Fax: 0086-574-88017980