A Comissão considerou que o auxílio não foi concedido em conformidade com o artigo 3.o, n.o 1, do Regulamento Financeiro.
A Comissão considerou que o auxílio não foi concedido em conformidade com o artigo 3.o, n.o 1, do Regulamento Financeiro.
| Lugar de origem: | China |
| Marca: | YUHONG HOLDING GROUP |
| Certificação: | ABS, GL, DNV, NK, PED, AD2000, GOST9941-81, CCS, ISO 9001-2008 |
| Número do modelo: | TP304/304L, TP316L, TP310S, TP316Ti, TP321/321H, TP347, TP317 |
| Quantidade de ordem mínima: | 100kgs |
|---|---|
| Preço: | Negociável |
| Detalhes da embalagem: | CASO OU PÁLETE DE PLY-WOODEN |
| Tempo de entrega: | 10-15 dias |
| Termos de pagamento: | L / C, T / T |
| Habilidade da fonte: | De acordo com o pedido do cliente |
| Padrão: | ASTM A249 ASME SA249, ASTM A688, ASTM A789 | Tamanho: | 6.35mm (1/4"), 9.52mm (3/8"), 12.7mm (1/2”), 15.88mm (5/8"), 19.05mm (3/4"), 25.4mm (1"), 31.75mm (1 |
|---|---|---|---|
| Tipo: | Curvatura & bobina retas & de U | Superfície: | Brilhante recozido (VAGABUNDOS), conservado e Annlealed, lustrou |
| Pacote: | Pacote da caixa de madeira | ||
| Destacar: | tubulação soldada de aço inoxidável,tubulação soldada inoxidável |
||
TUBOS DE AÇO INOXIDÁVEL CON COSTURA A249 TP304/TP304L 38,1MM*1,5MM*8000MM, picados e anelados, com extremidades planas
1.1A presente especificação abrange tubos soldados de espessura nominal de parede fabricados a partir dos aços austeníticos enumerados no quadro 1, de várias qualidades, destinados a ser utilizados em caldeiras, superaquecedores, trocadores de calor,Tubos de condensação.
1.2As categorias TP304H, TP309H, TP309HCb, TP310H, TO310HCb, TP316H, TP321H, TP347H e TP348H são modificações das categorias TP304, TP309S, TP309Cb, TP310S, TP310Cb, TP316, TP321, TP347 e TP348,e destinados a ser utilizados a altas temperaturas, como para superqueimadores e reaquecedores.
1.3Os tamanhos e espessuras dos tubos normalmente fornecidos para esta especificação são de 1/8 de polegada [3,2 mm] de diâmetro interno a 5 polegadas [127 mm] de diâmetro externo e de 0,015 a 0,320 polegadas [0,4 a 8,1 mm],IncluindoOs tubos de outras dimensões podem ser equipados, desde que cumpram todos os outros requisitos da presente especificação.
1.4Os requisitos em matéria de propriedades mecânicas não se aplicam a tubos com um diâmetro interno inferior a 1/8 de polegada [3,2 mm] ou uma espessura inferior a 0,015 de polegada [0,4 mm].
1.5São fornecidos requisitos complementares facultativos e, quando se desejar um ou mais deles, cada um deles deve ser indicado na ordem.
1.6Os valores indicados em unidades de polegadas e libras ou em unidades do SI devem ser considerados separadamente como padrão (uma combinação de valores dos dois sistemas pode resultar em não conformidade com a especificação.) As unidades de polegadas e libras são aplicáveis, salvo se a designação "M" desta especificação for especificada na ordem.
Composição química:
| Elementos | 304L ((wt%) | 316L (em peso%) |
| C) Carbono, no máximo | 0.035 | 0.035 |
| (Mn) Manganês, no máximo | 2.00 | 2.00 |
| (P) Fósforo, no máximo | 0.040 | 0.040 |
| (S) Enxofre, no máximo | 0.030 | 0.030 |
| (Si) Silício, no máximo | 0.75 | 0.75 |
| (Ni) Níquel | 8.0 a 13.0 | 10.0 a 15.0 |
| (Cr) Cromo | 18.0 a 20.0 | 16.0 a 18.0 |
| (Mo) Molibdênio | N/A | 2.0 a 3.0 |
| (Fe) Ferro | Balão. | Balão. |
| (Cu) cobre | N/A | N/A |
| (N) Nitrogénio | N/A | N/A |
Tolerâncias dimensionais
todas as dimensões em polegadas (mm)
| Tamanho OD | Parede nominal | Diâmetro exterior | Duração | Parede |
| 1/2" (12.7) | 0.065" (1.65)/0.049" (1.25) | +/- 0,005 (0,13) | +1/8" (3.18) - 0 | +/-10,0% |
| 3/4" (19.1) | 0.065" (1.65)/0.049" (1.25) | +/- 0,005 (0,13) | +1/8" (3.18) - 0 | +/-10,0% |
| " (25.4) | 0.065" (1.65)/0.049" (1.25) | +/- 0,005 (0,13) | +1/8" (3.18) - 0 | +/-10,0% |
| 1 a 2" (38,1) | 0.065" (1.65)/0.049" (1.25) | +/- 0,008" (0,20) | +1/8" (3.18) - 0 | +/-10,0% |
| 2 " (50.8) | 0.065" (1.65)/0.049" (1.25) | +/- 0,008" (0,20) | +1/8" (3.18) - 0 | +/-10,0% |
| 2-1/2" (63,5) | 0.065" (1.65) | +/- 0,010" (0,25) | +1/8" (3.18) - 0 | +/-10,0% |
| 3" (76.2) | 0.065" (1.65) | +/- 0,010" (0,25) | +1/8" (3.18) - 0 | +/-10,0% |
| 4" (101.6) | 0.083" (2.11) | +/- 0,015" (0,38) | +1/8" (3.18) - 0 | +/-10,0% |
| 6" (152.4) | 0.083" (2.11) | +/- 0,030" (0,76) | +1" (25.4) - 0 | +/-10,0% |
| 6" (152.4) | 0.109" (2.77) | +/- 0,030" (0,76) | +1" (25.4) - 0 | +/-10,0% |
| 8" (203.2) | 0.109" (2.77) | +0.061" (1.55)/-0.031" (0.79) | +1" (25.4) - 0 | +/-10,0% |
![]()
Pessoa de Contato: Naty Shen
Telefone: 008613738423992
Fax: 0086-574-88017980