A Comissão considerou que o auxílio não foi concedido em conformidade com o artigo 3.o, n.o 1, do Regulamento Financeiro.
A Comissão considerou que o auxílio não foi concedido em conformidade com o artigo 3.o, n.o 1, do Regulamento Financeiro.
| TUBULAÇÃO DE AÇO & TUBO INOXIDÁVEIS E FRENTE E VERSO | Escala do OD | Escala da parede | Máximo. | |||||||||
| S=Seamless W=Welded | Parede Thk de AW=Average. MW=Min. Parede Thk. | Comprimento | ||||||||||
| Especificações | Categoria material | polegadas | milímetro | polegadas | milímetro | ft. | m | |||||
| A/SA-213 | Caldeira sem emenda do aço de liga de Ausenitic, | TP304 | TP304L | TP304H | TP317 | TP321 | 0,125 | 3,18 | 0,016 | 0,41 AW/MW | 660 | 200 |
| Tubo do SuperHeater e do permutador de calor | TP310S | TP310H | TP316H | TP317L | TP321H | A | A | A | A | |||
| U-dobra disponível | TP316 | TP316L | TP316Ti | TP347 | TP347H | 6 | 152,4 | 1 | 25,4 | |||
| A/SA-249 | Caldeira soldada do aço de liga de Ausenitic, | TP304 | TP316 | TP321 | TP310S | 0,25 | 6,35 | 0,016 | 0.41AW | 3280 | 1000 | |
| Tubo do SuperHeater e do permutador de calor | TP304L | TP316L | TP321H | TP347H | A | A | A | A | ||||
| U-dobra disponível | 6 | 152,4 | 1 | 25,4 | ||||||||
| A/SA-268 | Ferritic sem emenda e soldado e | TP405 | TP409 | TP410 | TP430 | 0,25 | 6,35 | 0,02 | 0.508AW/MW | 3280 | 1000 | |
| Tubo de aço inoxidável Martensitic | TP439 | TP444 | TP446 | A | A | A | A | |||||
| Para o serviço geral | 6 | 152,4 | 1 | 25,4 | ||||||||
| A/SA-269 | Austenítico sem emenda e soldado | TP304 | TP304L | TP304H | TP317 | TP321 | 0,125 | 3,18 | 0,016 | 0,41 AW | 3280 | 1000 |
| Tubo de aço inoxidável | TP310S | TP310H | TP316H | TP317L | TP321H | A | A | A | A | |||
| U-dobra ou bobina disponível | TP316 | TP316L | TP316Ti | TP347 | TP347H | 6 | 152,4 | 1 | 25,4 | |||
| A/SA-270 | Austenítico sem emenda e soldado | TP304 | TP304L | 0,125 | 3,18 | 0,016 | 0,41 AW | 80 | 25 | |||
| Tubo sanitário de aço inoxidável | TP316 | TP316L | A | A | A | A | ||||||
| 6 | 152,4 | 0,2 | 5,08 | |||||||||
| A/SA-312 | Austenítico sem emenda e soldado | TP304 | TP304L | TP304H | TP317 | TP321 | 0,5 | 12,7 | 0,016 | 0,41 AW | 80 | 25 |
| Tubulação de aço inoxidável | TP310S | TP310H | TP316H | TP317L | TP321H | A | A | A | A | |||
| Tubulação quadrada/redonda e tubo disponíveis | TP316 | TP316L | TP316Ti | TP347 | TP347H | |||||||
| TP309S | TP316LN | TP347HFG | TP347LN | TP348H | 3600 | 2,5 | 63,5 | |||||
| A/SA-358 | Austenítico soldado | TP304 | TP304L | TP321 | 1 | 25,4 | 0,05 | 1 AW | 50 | 15 | ||
| Tubulação de aço inoxidável | TP316 | TP316L | TP321H | A | A | A | A | |||||
| Para a alta temperatura | 3600 | 2,5 | 63,5 | |||||||||
| A/SA-511 | Sem emenda | TP304 | TP304L | TP304H | TP317 | TP321 | 0,5 | 12,7 | 0,016 | 0,41 AW | 80 | 25 |
| Tubulação de aço inoxidável e tubo | TP310S | TP310H | TP316H | TP317L | TP321H | A | A | A | A | |||
| Tubulação quadrada/redonda e tubo disponíveis | TP316 | TP316L | TP316Ti | TP347 | TP347H | 48 | 1219 | 2,5 | 63,5 | |||
| A/SA-554 | Soldado | TP304 | TP304L | 0,5 | 12,7 | 0,016 | 0,41 AW | 50 | 15 | |||
| Tubulação mecânica de aço inoxidável | TP316 | TP316L | A | A | A | A | ||||||
| 6 | 152,4 | 0,1 | 2,5 | |||||||||
| A/SA-778 | Soldado, Un-recozido | TP304 | TP304L | TP321 | 1 | 25,4 | 0,05 | 1 AW | 50 | 15 | ||
| Tubulação de aço inoxidável austenítica | TP316 | TP316L | TP321H | A | A | A | A | |||||
| 3600 | 1 | 25,4 | ||||||||||
| A/SA-789 | Ferritic sem emenda e soldado e | S31803 | S32205 | S31500 | 0,25 | 6,35 | 0,02 | 0.508AW/MW | 80 | 25 | ||
| Tubo de aço inoxidável austenítico | S32750 | S32760 | S32304 | A | A | A | A | |||||
| U-dobra disponível | 6 | 152,4 | 0,5 | 12,7 | ||||||||
| A/SA-790 | Ferritic sem emenda e soldado e | S31803 | S32205 | S31500 | 0,25 | 6,35 | 0,02 | 0.508AW/MW | 80 | 25 | ||
| Tubulação de aço inoxidável austenítica | S32750 | S32760 | S32304 | A | A | A | A | |||||
| 3600 | 2,5 | 63,5 | ||||||||||
| A/SA-928 | Tubulação de aço inoxidável (frente e verso) Ferritic/austenítica | S31803 | S32205 | S31500 | 0,25 | 6,35 | 0,02 | 0.508AW/MW | 80 | 25 | ||
| Fusão elétrica soldada com | S32750 | S32760 | S32304 | A | A | A | A | |||||
| Adição de metal de enchimento | 3600 | 2,5 | 63,5 | |||||||||
| JIS-G3459 | Tubulação de aço inoxidável e tubo | SUS304 | SUS304L | SUS321 | 1 | 25,4 | 0,05 | 1 AW | 50 | 15 | ||
| SUS316 | SUS316L | SUS316Ti | A | A | A | A | ||||||
| SUS347 | SUS317 | SUS347 | 48 | 1219 | 2 | 50,8 | ||||||
| JIS-G3463 | Caldeira de aço inoxidável e | SUS304 | SUS304L | SUS321 | 0,125 | 3,18 | 0,016 | 0,41 AW/MW | 80 | 25 | ||
| Tubo do permutador de calor | SUS316 | SUS316L | SUS316Ti | A | A | A | A | |||||
| U-dobra disponível | SUS347 | SUS317 | SUS347 | 6 | 152,4 | 1 | 25,4 | |||||
| GOST 9941-81 | Sem emenda | 08X18H10 | 03X18H11 | 12X18H10 | 03X17H14M2 | 0,5 | 12,7 | 0,016 | 0,41 AW | 80 | 25 | |
| Tubulação de aço inoxidável e tubo | 08X17H14M2 | 12X18H20T | 08X18H10T | 12X18H11T | A | A | A | A | ||||
| U-dobra disponível | ||||||||||||
| 48 | 1219 | 2,5 | 63,5 | |||||||||
| EN 10216-5 | Sem emenda | 1,4301 | 1,4306 | 1,4307 | 1,4571 | 0,5 | 12,7 | 0,016 | 0,41 AW | 80 | 25 | |
| Tubulação de aço inoxidável e tubo | 1,4948 | 1,4401 | 1,4404 | 1,4541 | A | A | A | A | ||||
| 1,4940 | 1,4550 | 1,4912 | 1,4845 | |||||||||
| 1,4462 | 1,4539 | 1,4438 | 1,4501 | 48 | 1219 | 2 | 50 | |||||
| DIN17456 | Sem emenda | 1,4301 | 1,4306 | 1,4307 | 1,4571 | 0,5 | 12,7 | 0,016 | 0,41 AW | 80 | 25 | |
| Austenítico circular | 1,4948 | 1,4401 | 1,4404 | 1,4541 | A | A | A | A | ||||
| Tubulação de aço inoxidável e tubo | 1,4940 | 1,4550 | 1,4912 | 1,4845 | ||||||||
| Para o serviço geral | 1,4462 | 1,4539 | 1,4438 | 1,4501 | 48 | 1219 | 2 | 50 | ||||
| DIN17457 | Austenítico circular soldado | 1,4301 | 1,4306 | 1,4307 | 0,5 | 12,7 | 0,016 | 0,41 AW | 50 | 15 | ||
| Tubulação de aço inoxidável e tubo | 1,4401 | 1,4404 | 1,4541 | A | A | A | A | |||||
| Para requirments especiais | 48 | 1219 | 2 | 50 | ||||||||
| DIN17458 | Sem emenda | 1,4301 | 1,4306 | 1,4307 | 1,4571 | 0,5 | 12,7 | 0,016 | 0,41 AW | 80 | 25 | |
| Austenítico circular | 1,4948 | 1,4401 | 1,4404 | 1,4541 | A | A | A | A | ||||
| Tubulação de aço inoxidável e tubo | 1,4940 | 1,4550 | 1,4912 | 1,4845 | ||||||||
| Para o serviço geral | 1,4462 | 1,4539 | 1,4438 | 1,4501 | 48 | 1219 | 2 | 50 | ||||
![]()
![]()
![]()
![]()
Pessoa de Contato: Mr. Jikin Cai
Telefone: +86-13819835483
Fax: 0086-574-88017980