A Comissão considerou que o auxílio não foi concedido em conformidade com o artigo 3.o, n.o 1, do Regulamento Financeiro.
A Comissão considerou que o auxílio não foi concedido em conformidade com o artigo 3.o, n.o 1, do Regulamento Financeiro.
O GRUPO DE YUHONG HOLGING GANHOU O PROJETO GRANDE DA FLANGE DE ASTM B564 INCONEL625.
| ARTIGO | Especs. | Categoria | tamanhos | Descrição | QTY | ||||||
| polegada | polegada | PCS | |||||||||
| 1 | B564 | N06625 | 3/4" | FLANGE, WN, ASME B16.5, 1500#, RTJ, SCH.40S, | 2 | ||||||
| 2 | B564 | N06625 | 8" | FLANGE, WN, ASME B16.5, 1500#, RTJ, SCH.80, | |||||||
| 3 | B564 | N06625 | 18" | FLANGE, WN, ASME B16.5, 1500#, RTJ, THK=15.88 MILÍMETROS, | |||||||
| 4 | B564 | N06625 | 2" | FLANGE, WN, ASME B16.5, 1500#, RTJ, SCH.40S, | 9 | ||||||
| 5 | B564 | N06625 | 1/2” | FLANGE, WN, ASME B16.5, 1500#, RTJ, SCH.40S, | 4 | ||||||
| 6 | B564 | N06625 | 6" | FLANGE, WN, ASME B16.5, 1500#, RTJ, SCH.40S, | 1 | ||||||
| 7 | B564 | N06625 | 3/4" | FLANGE, WN, ASME B16.5, 1500#, RTJ, SCH.40S, | 1 | ||||||
| 8 | B564 | N06625 | 11/2” | FLANGE, WN, ASME B16.5, 1500#, RTJ, SCH.40S, | 2 | ||||||
| 9 | B564 | N06625 | 2" | FLANGE, WN, ASME B16.5, 1500#, RTJ, SCH.40S, | 19 | ||||||
| 10 | B564 | N06625 | 3" | FLANGE, WN, ASME B16.5, 1500#, RTJ, SCH.40S, | 1 | ||||||
| 11 | B564 | N06625 | 1/2” | FLANGE, PARAFUSADA, ASME B16.5, 2500#, RTJ, SCH.40S | |||||||
| 12 | B564 | N06625 | 3/4" | FLANGE, PARAFUSADA, ASME B16.5, 2500#, RTJ, SCH.40S | |||||||
| 13 | B564 | N06625 | 1/2” | FLANGE, WN, ASME B16.5, 2500#, RTJ, SCH.40S, | 2 | ||||||
| 14 | B564 | N06625 | 3/4" | FLANGE, WN, ASME B16.5, 2500#, RTJ, SCH.40S, | 8 | ||||||
| 15 | B564 | N06625 | 1" | FLANGE, WN, ASME B16.5, 2500#, RTJ, SCH.40S, | 15 | ||||||
| 16 | B564 | N06625 | 11/2” | FLANGE, WN, ASME B16.5, 2500#, RTJ, SCH.40S, | 4 | ||||||
| 17 | B564 | N06625 | 2" | FLANGE, WN, ASME B16.5, 2500#, RTJ, SCH.40S, | 50 | ||||||
| 18 | B564 | N06625 | 3" | FLANGE, WN, ASME B16.5, 2500#, RTJ, SCH.40S, | 1 | ||||||
| 19 | B564 | N06625 | 8" | FLANGE, WN 7 1/16”, TIPO 6BX do API 6A, 10000#, RTJ, SCH.140, | |||||||
| 20 | B564 | N06625 | 2" | FLANGE, WN 2 1/16”, TIPO 6BX do API 6A, 10000#, RTJ, SCH.40S, | 4 | ||||||
| 21 | B564 | N06625 | 4" | FLANGE, WN, ASME B16.5, 2500#, RTJ, SCH.80S, | 3 | ||||||
| 22 | B564 | N06625 | 1/2” | FLANGE, WN, ASME B16.5, 2500#, RTJ, SCH.40S, | 11 | ||||||
| 23 | B564 | N06625 | 6" | FLANGE, WN, ASME B16.5, 2500#, RTJ, SCH.80S, | 1 | ||||||
| 24 | B564 | N06625 | 3/4" | FLANGE, WN, ASME B16.5, 2500#, RTJ, SCH.40S, | 3 | ||||||
| 25 | B564 | N06625 | 11/2” | FLANGE, WN, ASME B16.5, 2500#, RTJ, SCH.40S, | 1 | ||||||
| 26 | B564 | N06625 | 2" | FLANGE, WN, ASME B16.5, 2500#, RTJ, SCH.40S, | 36 | ||||||
| 27 | B564 | N06625 | 3" | FLANGE, WN, ASME B16.5, 2500#, RTJ, SCH.40S, | 11 | ||||||
| TOTAL GERAL | 189 | ||||||||||
Esta é ordem da repetição de nosso cliente idoso, e até agora fonte HESTALLOY C22 do poço do GRUPO de YUHONG já, C-276, B22, liga de níquel 200, Monel 400, Monel K500, Incnel600, Inconel 601, Inconel 625, Inconel 690, Inconel 718, Incoloy 800, Incoloy800H, Incoloy 800HT, Incoloy 825,…
Os produtos contêm: ENCAIXE B366, E FLANGE B564 E ENCAIXES FORJADOS, E TUBULAÇÃO SEM EMENDA E TUBULAÇÃO SOLDADA, TUBO DA CURVATURA DE U.
Pessoa de Contato: Mr. Jikin Cai
Telefone: +86-13819835483
Fax: 0086-574-88017980