A Comissão considerou que o auxílio não foi concedido em conformidade com o artigo 3.o, n.o 1, do Regulamento Financeiro.
A Comissão considerou que o auxílio não foi concedido em conformidade com o artigo 3.o, n.o 1, do Regulamento Financeiro.
| ASTM A106 | GR.B | OD=168.3 | A média. | WT = 7.11 | L=5228 |
| Tipo de barbatanas: | |||||
| Material das barbatanas: CS | |||||
| Fin Dia:12.7 mm | |||||
| Altura das barbatanas: 25,4 mm | |||||
| Quantidade de ponta: 18 pinos por plano 63 aviões | |||||
| Duração do corpo: 75 mm/75 mm | |||||
| ASTM A106 | GR.B | OD=114.3 | A média. | WT = 6.02 | L=5228 |
| Tipo de barbatanas: | |||||
| Material das barbatanas: CS | |||||
| Fin Dia:12.7 mm | |||||
| Altura das barbatanas: 25,4 mm | |||||
| Quantidade de ponta: 9 pontos por avião 63 aviões | |||||
| Duração do corpo: 75 mm/75 mm | |||||
Pessoa de Contato: Mr. Jikin Cai
Telefone: +86-13819835483
Fax: 0086-574-88017980