A Comissão considerou que o auxílio não foi concedido em conformidade com o artigo 3.o, n.o 1, do Regulamento Financeiro.
A Comissão considerou que o auxílio não foi concedido em conformidade com o artigo 3.o, n.o 1, do Regulamento Financeiro.
YUHONG 25120 ASTM A335 GR.9 Tubo sem costura de aço ligado, aquecedor a fogo em aplicações petroquímicas ou de usinas de energia.
O Grupo Yuhong exporta o primeiro tubo de aço de liga de cromo moly (cromo molibdênio), tubos, acessórios, flange, tubo estampado para o México em 2009, o usuário final final é a Pemex, durante os últimos 16 anos,O Grupo Yuhong concluiu mais de 500 projetos de tubos Chrome Moly.Os nossos produtos são exportados para mais de 85 países, e o nosso serviço cobre mais de 3000 clientes.O Grupo Yuhong ganhou mais e mais pedidos de nossos clientes habituais..
Produtos do Grupo Yuhogn de aço ligado cromo-moly | |||||||||||||
Tubo sem costura | Tubos sem costura | Flanca de frango/Fitagem | Instalação de soldas de traseira | ||||||||||
Padrão | Grau | Padrão | Grau | Padrão | Grau | Padrão | Grau | ||||||
ASTM A335 | ASME SA335 | P1 | ASTM A213 | A norma ASME SA213 | ASTM A199 | A norma ASME SA199 | T1 | ASTM A182 | A norma ASME SA182 | F1 | ASTM A234 | A norma ASME SA234 | WP1 |
ASTM A335 | ASME SA335 | P11 | ASTM A213 | A norma ASME SA213 | ASTM A199 | A norma ASME SA199 | T11 | ASTM A182 | A norma ASME SA182 | F11 | ASTM A234 | A norma ASME SA234 | WP11 |
ASTM A335 | ASME SA335 | P12 | ASTM A213 | A norma ASME SA213 | ASTM A199 | A norma ASME SA199 | T12 | ASTM A182 | A norma ASME SA182 | F12 | ASTM A234 | A norma ASME SA234 | WP12 |
ASTM A335 | ASME SA335 | P22 | ASTM A213 | A norma ASME SA213 | ASTM A199 | A norma ASME SA199 | T22 | ASTM A182 | A norma ASME SA182 | F22 | ASTM A234 | A norma ASME SA234 | WP22 |
ASTM A335 | ASME SA335 | P23 | ASTM A213 | A norma ASME SA213 | ASTM A199 | A norma ASME SA199 | T23 | ASTM A182 | A norma ASME SA182 | F23 | ASTM A234 | A norma ASME SA234 | WP23 |
ASTM A335 | ASME SA335 | P5 | ASTM A213 | A norma ASME SA213 | ASTM A199 | A norma ASME SA199 | T5 | ASTM A182 | A norma ASME SA182 | F5 | ASTM A234 | A norma ASME SA234 | WP5 |
ASTM A335 | ASME SA335 | P5b | ASTM A213 | A norma ASME SA213 | ASTM A199 | A norma ASME SA199 | T5b | ASTM A182 | A norma ASME SA182 | F5a | ASTM A234 | A norma ASME SA234 | WP9 |
ASTM A335 | ASME SA335 | P5c | ASTM A213 | A norma ASME SA213 | ASTM A199 | A norma ASME SA199 | T5c | ASTM A182 | A norma ASME SA182 | F9 | ASTM A234 | A norma ASME SA234 | WP91 |
ASTM A335 | ASME SA335 | P9 | ASTM A213 | A norma ASME SA213 | ASTM A199 | A norma ASME SA199 | T9 | ASTM A182 | A norma ASME SA182 | F91 | ASTM A234 | A norma ASME SA234 | WP92 |
ASTM A335 | ASME SA335 | P91 | ASTM A213 | A norma ASME SA213 | ASTM A199 | A norma ASME SA199 | T91 | ASTM A182 | A norma ASME SA182 | F92 | |||
ASTM A335 | ASME SA335 | P92 | ASTM A213 | A norma ASME SA213 | ASTM A199 | A norma ASME SA199 | T92 |
Pessoa de Contato: Mr. Jikin Cai
Telefone: +86-13819835483
Fax: 0086-574-88017980