A Comissão considerou que o auxílio não foi concedido em conformidade com o artigo 3.o, n.o 1, do Regulamento Financeiro.
A Comissão considerou que o auxílio não foi concedido em conformidade com o artigo 3.o, n.o 1, do Regulamento Financeiro.
Lugar de origem: | China |
Marca: | YUHONG |
Certificação: | EN ISO 13485:2016 |
Número do modelo: | SUS304 |
Quantidade de ordem mínima: | 100 kg |
---|---|
Preço: | Negociável |
Detalhes da embalagem: | Caixa de cartão, caixa de plástico, caixa de compensado |
Tempo de entrega: | 30-60 dias do trabalho |
Termos de pagamento: | T/T, L/C |
Habilidade da fonte: | 13 bilhões de peças por ano |
Padrão: | ISO 9626-2016 (em inglês) | Grau do material: | SUS304 |
---|---|---|---|
Dispositivo: | 22-25g | Espessura da parede: | RW, TW, ETW |
Duração: | 25 mm, 38 mm ou conforme exigido | Ponta da agulha: | De acordo com o pedido do cliente |
Destacar: | Tubos de agulha para injecção intramuscular,Tubos de agulha descartáveis,ISO9626 Tubos de agulhas |
SUS304 Tubo de agulha descartável de aço inoxidável para injecção intramuscular, ISO9626
Os médicos geralmente usam injeções intramusculares para administrar vacinas e outros medicamentos.Os locais de injecção do corpo humano incluem o braço superior.A injecção intramuscular é geralmente administrada a um ângulo de 90 graus.Idosos. Mas uma agulha de comprimento longo ou curto depende do peso e da idade do doente.A agulha para injecção intramuscular é geralmente utilizada com uma seringa.
O Grupo YUHONG é especializado em tubos de agulhas semiacabados de aço inoxidável há mais de 30 anos, que são utilizados principalmente para agulhas de injecção intramuscular, agulhas hipodérmicas, agulhas de coleta de sangue,Agulha de insulinaO material mais comum é o SUS304, incluindo o 304Ni8.5, 304Ni9. e uma pequena parte dos tubos de agulha são feitos por SUS316L. Há muitas vantagens de uso de SS304, 316L graus de material, tais como excelente resistência à corrosão e oxidação,grande resistência à abrasãoOs nossos tubos de agulha de aço inoxidável são fabricados por tubos capilares de aço inoxidável a frio, brilhantes e aquecidos.Temos mais de 10 linhas de produçãoAté agora, nossos tubos de agulha foram exportados para muitos países estrangeiros, como Índia, Irã, Emirados Árabes Unidos, Europa,E assim por diante..
Local e tamanho da injecção intramuscular:
Idade do doente | Localização da injecção | Tamanho da agulha |
Recém-nascidos/bebés (Nascimento-1 ano) |
·Cus anterolateral | 1 agulha 5/8" em prémios ou recém-nascidos (0-28 dias de idade) se a massa muscular for insuficiente - Agulha de 25 g |
Criança pequena (1-3 anos) |
·Preferida coxa anterolateral ·Deltoide quando a massa for adequada desenvolvido |
1 - 1 - 1 - 4 "agulha para coxa 5/8"-1" agulha para deltoide Agulha 23-25G |
Crianças (3-11 anos) |
·Deltoide ·Cus anterolateral |
5/8"-1" agulha para deltoide 1 - 1 - 1 - 4 "agulha para coxa Agulha 23-25G |
Adolescentes/Adultos (11 anos e mais) |
·Deltoide preferido · A coxa anterolateral pode ser Utilizado se necessário |
Agulha de 1 a 1 1/2 Agulha 23-25G |
Diferentes tipos de tubos de agulha que podemos fornecer:
Tubo de agulha para coleta de sangue |
Tubo de agulha para injecção |
Tubos de agulhas dentárias |
Tubo de agulha veterinária |
Tubos de agulhas de bordado |
Tubo de agulha de perfusão |
Tubo de agulha de anestesia |
Tubo de agulha de medula óssea |
Tubo de agulha espinhal |
Agulha da caneta de insulina |
Agulha de mesoterapia |
Tubo de agulha retido na veia |
Tubo de agulha para lâmina médica |
Para todos os tamanhos de tubos de agulhas de aço inoxidável:
OD | Faixa de OD | Identificação | ||||
Dispositivo | Normal | Minha. | Max. - O quê? | RW | TW | ETE |
Minha. | Minha. | Minha. | ||||
- | 0.15 | - | - | - | - | - |
34G | 0.18 | 0.178 | 0.191 | 0.064 | 0.091 | 0.105 |
33G | 0.2 | 0.203 | 0.216 | 0.089 | 0.105 | 0.125 |
32G | 0.23 | 0.229 | 0.241 | 0.089 | 0.105 | 0.125 |
31G | 0.25 | 0.254 | 0.267 | 0.114 | 0.125 | 0.146 |
30 g | 0.30 | 0.298 | 0.320 | 0.133 | 0.165 | 0.190 |
29G | 0.33 | 0.324 | 0.351 | 0.133 | 0.190 | 0.240 |
28G | 0.36 | 0.349 | 0.370 | 0.133 | 0.190 | - |
27G | 0.40 | 0.400 | 0.420 | 0.184 | 0.241 | - |
26G | 0.45 | 0.440 | 0.470 | 0.232 | 0.292 | - |
25G | 0.50 | 0.500 | 0.530 | 0.232 | 0.292 | - |
24G | 0.55 | 0.550 | 0.580 | 0.280 | 0.343 | - |
23G | 0.60 | 0.600 | 0.673 | 0.317 | 0.370 | 0.460 |
22G | 0.70 | 0.698 | 0.730 | 0.390 | 0.440 | 0.522 |
21G | 0.80 | 0.800 | 0.830 | 0.490 | 0.547 | 0.610 |
20G | 0.90 | 0.860 | 0.920 | 0.560 | 0.635 | 0.687 |
19G | 1.10 | 1.030 | 1.100 | 0.648 | 0.750 | 0.850 |
18G | 1.20 | 1.200 | 1.300 | 0.790 | 0.910 | 1.041 |
17G | 1.40 | 1.400 | 1.510 | 0.950 | 1.156 | 1.244 |
16G | 1.60 | 1.600 | 1.690 | 1.100 | 1.283 | 1.390 |
15G | 1.80 | 1.750 | 1.900 | 1.300 | 1.460 | 1.560 |
14G | 2.10 | 1.950 | 2.150 | 1.500 | 1.600 | 1.727 |
13G | 2.40 | 2.300 | 2.500 | 1.700 | 1.956 | - |
12G | 2.70 | 2.650 | 2.850 | 1.950 | 2.235 | - |
11G | 3.00 | 2.950 | 3.150 | 2.200 | 2.464 | - |
10G | 3.40 | 3.300 | 3.500 | 2.500 | 2.819 | - |
Pessoa de Contato: Lena He
Telefone: +8615906753302
Fax: 0086-574-88017980