A Comissão considerou que o auxílio não foi concedido em conformidade com o artigo 3.o, n.o 1, do Regulamento Financeiro.
A Comissão considerou que o auxílio não foi concedido em conformidade com o artigo 3.o, n.o 1, do Regulamento Financeiro.
Lugar de origem: | China |
Marca: | YUHONG |
Certificação: | ABS, BV, DNV-GL , PED, TUV, LR, KR, NK, CCS |
Número do modelo: | ASME SB111 C68700 |
Quantidade de ordem mínima: | 300-500kgs |
---|---|
Preço: | Negociável |
Detalhes da embalagem: | Embalagem de caixa de ferro forte |
Tempo de entrega: | 2-3 semanas |
Termos de pagamento: | T/T, L/C, D/A |
Habilidade da fonte: | KGS, PC, M, TON |
Standard: | ASME SB111 | Material: | C68700 |
---|---|---|---|
Condition: | O61 | Test: | Chemical Analysis, Grain Size, Expansion Test, Mercurous Nitrate Test, Flattening Test, Mercurous Nitrate Test, Ammonia Vapor Test, Nondestructive Test(Eddy-Current Test, Hydrostatic Test, Pneumatic Test) |
Application: | API663 Heat exchanger tube bundle | ||
Destacar: | 100% HT Tubos Cooper sem costura,C71500 Tubos de cobre sem costura,C68700 Tubos de cobre sem costura |
Tubo Sem Costura ASME SB111 C68700 O61 Resistente à Deszincificação para Condensador de Água Salgada
Estecertificado pela ASMEtubo sem costura, em conformidade com as normas SB111, garante resistência superior à corrosão e condutividade térmica em feixes de tubos de trocadores de calor. O latão de alumínio C68700 (O61 recozido) atende aos rigorosos requisitos de vasos de pressão, ideal para aplicações marítimas e industriais que exigem durabilidade em conformidade com a ASME e desempenho à prova de vazamentos.
Liga | Composição Química % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cobre | Estanho | Alumínio | Níquel | Chumbo | Ferro | Zinco | Manganês | Arsênio | Antimônio | Fósforo | Cromo | |||||||||||||||||||||||||||
C68700 | 76,0-79,0 | - | 1,8-2,5 | - | 0,07 | 0,06Máx | Restante | - | 0,02-0,06 | - | - | - |
Tubo Sem Costura de Latão de Alumínio ASME SB111 C68700 Requisitos de Expansão
Designação de Têmpera | Cobre ou Liga de Cobre Uns No. | Expansão do Diâmetro Externo do Tubo, Em Porcentagem do Diâmetro Externo Original | |||||||||||||||||||||||||||||
Padrão | Anterior | ||||||||||||||||||||||||||||||
O61 | Recozido | C19200 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||
C23000 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||
C28000 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||
C44300, C44400, C44500 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||
C60800 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||
C61300, C61400 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||
C68700 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||
C70400 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||
C70600 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||
C71000 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||
C71500 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||
C71640 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||
C72200 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||
H55 | Levemente Estirado | C10100, C10200, C10300, C10800, C12000, C12200 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||
C14200 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||
C19200 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||
C70400 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||
C70600 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||
C72200 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||
H50 | Estirado, Aliviado de Tensão | C71500 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||
C71640 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||
- | Estirado Duro, Extremidade Recozida | C10100, C10200, C10300, C10800, C12000, C12200, C14200 | 30 |
Tubo Sem Costura de Latão de Alumínio ASME SB111 C68700 Requisitos de Tração
Cobre ou Cobre Liga Uns No. |
Designação de Têmpera | Resistência à Tração Mínima Ksi | Resistência ao Escoamento Mínima Ksi | Alongamento em 2 pol., Mínimo% | |||||||||||||||||||||||||||||||
Padrão | Anterior | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
C10100, C10200, C10300, C10800, C12000, C12200, C14200 | H55 | Levemente Estirado N | 36 | 30 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||
C10100, C10200, C10300, C10800, C12000, C12200, C14200 | H80 | Estirado Duro N | 45 | 40 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||
C19200 | H55 | Levemente Estirado N | 40 | 35 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||
C19200 | H80 | Estirado Duro N | 48 | 43 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||
C19200 | O61 | Recozido | 38 | 12 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||
C23000 | O61 | Recozido | 40 | 12 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||
C28000 | O61 | Recozido | 50 | 20 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||
C44300, C44400, C44500 | O61 | Recozido | 45 | 15 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||
C60800 | O61 | Recozido | 50 | 19 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||
C61300, C61400 | O61 | Recozido | 70 | 30 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||
C68700 | O61 | Recozido | 50 | 18 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||
C70400 | O61 | Recozido | 38 | 12 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||
C70400 | H55 | Levemente Estirado N | 40 | 30 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||
C70600 | O61 | Recozido | 40 | 15 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||
C70600 | H55 | Levemente Estirado N | 45 | 35 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||
C71000 | O61 | Recozido | 45 | 16 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||
C71500 | O61 | Recozido | 52 | 18 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||
C71500: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Espessura da Parede Até 0,048 pol., Incluindo | Hr50 | Estirado N, Aliviado de Tensão | 72 | 50 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Espessura da Parede Acima de 0,048 pol. | Hr50 | Estirado N, Aliviado de Tensão | 72 | 50 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||
C71640 | O61 | Recozido | 63 | 25 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||
C71640 | Hr50 | Estirado N, Aliviado de Tensão | 81 | 58 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||
C72200 | O61 | Recozido | 45 | 16 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||
C72200 | H55 | Levemente Estirado N | 50 | 30 | - |
Pessoa de Contato: Max Zhang
Telefone: +8615381964640
Fax: 0086-574-88017980