A Comissão considerou que o auxílio não foi concedido em conformidade com o artigo 3.o, n.o 1, do Regulamento Financeiro.
A Comissão considerou que o auxílio não foi concedido em conformidade com o artigo 3.o, n.o 1, do Regulamento Financeiro.
Lugar de origem: | China |
Marca: | YUHONG |
Certificação: | ASME , U STAMP , PED, API , ABS, LR, DNV, GL , BV, KR, TS, CCS |
Número do modelo: | A norma ASME SA106 |
Quantidade de ordem mínima: | 1 PC |
---|---|
Preço: | 1--10000 USD |
Detalhes da embalagem: | Caixa de madeira/Caixa de ferro/Bandeira com tampa de plástico, etc. |
Tempo de entrega: | 5---75 toneladas |
Termos de pagamento: | L/C, T/T |
Habilidade da fonte: | 10000 toneladas/mês |
Padrão: | A norma ASME SA106 | Grau equivalente: | ASTM A53 |
---|---|---|---|
Materiais: | Categoria B | Tipo: | Sem costura |
Teste não destrutivo: | Teste hidrostático, Teste de corrente de Eddy, Teste ultrasónico | ||
Destacar: | Tubo de aço carbono de forno de fogo,406Tubo de aço carbono de.4 mm,Tubulação de aço carbono A106 |
ASME SA106 API 5L A53 Classe B Tubo sem costura de aço carbono para indústria do petróleo e do gás
Emindústria do petróleo e do gás, onde a fiabilidade e a durabilidade são cruciais,Classe B ASME SA106Os tubos sem costura de aço carbono se destacam, projetados para suportar condições de alta temperatura e pressão, garantem o transporte seguro e eficiente de fluidos,tornando-os uma escolha essencial para infraestruturas críticas de gasodutos.
ASME SA106 Requisitos químicos para tubos sem costura de aço carbono de grau B
Composição ((%) | Carbono (max) | Manganês | Fósforo (max) | Enxofre ((min) | Silício ((min) | Cromo (max) | Cobre (max) | Molibdênio ((max) | Níquel (max) |
Grau B | 0.3 | 0.29 para 1.06 | 0.035 | 0.035 | 0.1 | 0.4 | 0.4 | 0.15 | 0.08 |
ASME SA106 Requisitos em matéria de tracção de tubos sem costura de aço carbono de grau B
Imóveis |
Resistência à tração, min |
Força de rendimento, min |
Grau B |
60,000 psi (415 MPa) |
35,000 psi (240 MPa) |
ASME SA106 Tubo sem costura de aço carbono de grau B Tamanho comum
NPS | DN | OD | 5s | 10s | 10 | 20 | 30 | 40 anos | DST | 40 | 60 | Anos 80 | XS | 80 | 100 | 120 | 140 | 160 | XXS |
3/4 | 20 | 26.7 | 1.65 | 2.11 | 2.87 | 2.87 | 2.87 | 3.91 | 3.91 | 3.91 | 5.56 | 7.82 | |||||||
1 | 25 | 33.4 | 1.65 | 2.77 | 3.38 | 3.38 | 3.38 | 4.55 | 4.55 | 4.55 | 6.35 | 9.09 | |||||||
1 1/4 | 32 | 42.2 | 1.65 | 2.77 | 3.56 | 3.56 | 356 | 4.85 | 4.85 | 4.85 | 6.35 | 9.70 | |||||||
1 1/2 | 40 | 48.3 | 1.65 | 2.77 | 3.68 | 3.68 | 3.68 | 5.08 | 5.08 | 5.08 | 7.14 | 10.15 | |||||||
2 | 50 | 60.3 | 1.65 | 2.77 | 3.91 | 3.91 | 3.91 | 5.54 | 5.54 | 5.54 | 8.74 | 11.07 | |||||||
Dois e meio | 65 | 73 | 2.11 | 3.05 | 5.16 | 5.16 | 5.16 | 7.01 | 7.01 | 7.01 | 9.53 | 14.02 | |||||||
3 | 80 | 88.9 | 2.11 | 3.05 | 5.49 | 5.49 | 5.49 | 7.62 | 7.62 | 7.62 | 11.13 | 15.24 | |||||||
3 e meio | 90 | 101.6 | 2.11 | 3.05 | 5.74 | 5.74 | 5.74 | 8.08 | 8.08 | 8.08 | |||||||||
4 | 100 | 114.3 | 2.11 | 3.05 | 6.02 | 6.02 | 6.02 | 8.56 | 8.56 | 8.56 | 11.13 | 13.49 | 17.12 | ||||||
5 | 125 | 141.3 | 2.77 | 3.40 | 6.55 | 6.55 | 6.55 | 9.53 | 953 | 9.53 | 12.70 | 15.88 | 19.05 | ||||||
6 | 150 | 168.3 | 2.77 | 3.40 | 7.11 | 7.11 | 7.11 | 10.97 | 10.97 | 10.97 | 14.27 | 18.26 | 21.95 | ||||||
8 | 200 | 219.1 | 2.77 | 3.76 | 6.35 | 7.04 | 8.18 | 8.18 | 8.18 | 10.31 | 12.70 | 12.70 | 12.70 | 15.09 | 18.26 | 20.62 | 23.01 | 22.23 | |
10 | 250 | 273.1 | 3.40 | 4.19 | 6.35 | 7.80 | 9.27 | 9.27 | 9.27 | 12.70 | 12.70 | 12.70 | 15.09 | 18.26 | 21.44 | 25.40 | 28.58 | 25.40 | |
12 | 300 | 323.9 | 3.96 | 4.57 | 6.35 | 8.38 | 9.53 | 9.53 | 10.31 | 14.27 | 12.70 | 12.70 | 17.48 | 21.44 | 25.40 | 28.58 | 33.32 | 25.40 | |
14 | 350 | 355.6 | 3.96 | 4.78 | 6.35 | 7.92 | 9.53 | 9.53 | 11.13 | 15.09 | 12.70 | 19.05 | 23.83 | 27.79 | 31.75 | 35.71 | |||
16 | 400 | 406.4 | 4.19 | 4.78 | 6.35 | 7.92 | 9.53 | 9.53 | 12.70 | 16.66 | 12.70 | 21.44 | 26.19 | 30.96 | 36.53 | 40.49 | |||
18 | 450 | 457.2 | 4.19 | 4.78 | 6.35 | 7.92 | 11.13 | 9.53 | 14.27 | 19.05 | 12.70 | 23.83 | 29.36 | 34.93 | 3,967 | 45.24 | |||
20 | 500 | 508 | 4.78 | 5.54 | 6.35 | 9.53 | 12.70 | 9.53 | 15.09 | 20.62 | 12.70 | 26.19 | 32.54 | 38.10 | 44.45 | 50.01 | |||
22 | 559 | 4.78 | 5.54 | 6.35 | 9.53 | 12.70 | 9.53 | 22.23 | 12.70 | 28.58 | 34.93 | 41.28 | 47.63 | 53.98 | |||||
24 | 600 | 610 | 5.54 | 6.35 | 6.35 | 9.53 | 14.27 | 9.53 | 17.48 | 24.61 | 12.70 | 30.96 | 38.89 | 46.02 | 52.37 | 59.54 | |||
26 | 660 | 7.92 | 12.70 | 9.53 | 12.70 | ||||||||||||||
28 | 700 | 711 | 7.92 | 12.70 | 15.88 | 9.53 | 12.70 | ||||||||||||
30 | 762 | 6.35 | 7.92 | 7.92 | 12.70 | 15.88 | 9.53 | 12.70 | |||||||||||
32 | 800 | 813 | 7.92 | 12.70 | 15.88 | 9.53 | 17.48 | 12.70 | |||||||||||
34 | 884 | 7.92 | 12.70 | 15.88 | 9.53 | 17.48 | 12.70 | ||||||||||||
36 | 900 | 914 | 7.92 | 12.70 | 15.88 | 9.53 | 19.05 | 12.70 | |||||||||||
38 | 965 | 9.53 | 12.70 | ||||||||||||||||
40 | 1000 | 1016 | 9.53 | 12.70 | |||||||||||||||
42 | 1067 | 12.70 | 15.88 | 9.53 | 19.05 | 12.70 | |||||||||||||
44 | 1100 | 1118 | 9.53 | 12.70 | |||||||||||||||
46 | 1168 | 9.53 | 12.70 | ||||||||||||||||
48 | 1200 | 1219 | 9.53 | 12.70 |
Requisitos de ensaio ASME SA106 para tubos sem costura de aço carbono de grau B
Tipo de ensaio |
Norma de ensaio |
Método de ensaio |
Critérios de aceitação |
Teste HIC |
NACE TM0284 |
Mergulhar amostras em H₂S - solução ácida (5% NaCl + 0,5% ácido acético, H₂S - saturado, pH 3,0 - 3,5) durante 96h. Verificar rachaduras por microscopia, calcular CSR, CLR, CTR. |
CSR ≤ 1,5%, CLR ≤ 15%, CTR ≤ 3% (dependendo do projecto) |
Teste SSCC |
NACE TM0177 |
Método A:Flexão em quatro pontos: aplicar 80% de tensão de resistência ao rendimento em amostras em H₂Ambiente que contém S (5% NaCl + 0,5% ácido acético, H₂S - saturado) durante 720h para verificar rachaduras. |
Nenhuma fenda visível em condições especificadas |
Pessoa de Contato: Max Zhang
Telefone: +8615381964640
Fax: 0086-574-88017980