A Comissão considerou que o auxílio não foi concedido em conformidade com o artigo 3.o, n.o 1, do Regulamento Financeiro.
A Comissão considerou que o auxílio não foi concedido em conformidade com o artigo 3.o, n.o 1, do Regulamento Financeiro.
| Lugar de origem: | China |
| Marca: | YUHONG |
| Certificação: | ABS, GL, DNV, NK, PED, AD2000, GOST9941-81, CCS, ISO 9001-2008 |
| Número do modelo: | ASME SA213 T5 |
| Quantidade de ordem mínima: | 100 quilogramas |
|---|---|
| Preço: | Negociável |
| Detalhes da embalagem: | pacote Dobra-de madeira do caso de /Iron do caso com tampão plástico |
| Tempo de entrega: | 20-80 dias |
| Termos de pagamento: | T/T,L/C |
| Habilidade da fonte: | 1500 toneladas pelo mês |
| Nome do Producr: | tubo de trocador de calor; tubo de trocador de calor; | Padrão: | GB, RUÍDO, ASTM |
|---|---|---|---|
| Aplicativo: | Tubulação da caldeira | Grossura: | Personalizável |
| Técnica: | Laminado; Laminado a alta temperatura | Comprimento: | Personalizável |
| Tipo: | Sem costura | Tipo final: | Plain/Bevel |
| Resistência à temperatura: | Alto | Material da barbatana: | Alumínio, aço carbono, de aço inoxidável |
| Inspeção de terceiros: | BV, GV, IBR, ABS, LR, DNV-GL, TUV | Borda: | Borda de fenda de borda de fresagem |
| Secundário ou não: | Não secundário | Material: | Liga de aço |
| Destacar: | Tubo da liga T5 SMLS,Tubo do gás de óleo SMLS,Tubo sem emenda do aço de liga da caldeira |
||
| Elementos | Composição (%) |
|---|---|
| Carbono (C) | 0.15 Max. |
| Manganês (Mn) | 0.3-0.6 |
| Fósforo (P) | 0.025 Max. |
| Enxofre (S) | 0.025 Max. |
| Silício (Si) | 0.5 Max. |
| Cromo (Cr) | 4.00-6.00 |
| Molibdênio (Mo) | 0.45-0.65 |
| Grau | Designação UNS | Carbono | Manganês | Fósforo | Ácido sulfúrico | Silício | Cloreto de sódio | Molibdênio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T5 | K41545 | 0.15 | 0.30-0.60 | 0.025 | 0.025 | 0.50 | 4.00-6.00 | 0.45-0.65 |
| T9 | K90941 | 0.15 | 0.30-0.60 | 0.025 | 0.025 | 0.03 | 1.00-1.50 | 0.90-1.10 |
| T11 | K11597 | 0.05-0.15 | 0.30-0.60 | 0.025 | 0.025 | 0.50-1.00 | 1.00-1.50 | 0.44-0.65 |
| T22 | K21590 | 0.05-0.15 | 0.30-0.60 | 0.025 | 0.025 | 0.50 | 1.90-2.60 | 0.87-1.13 |
| T91 | K90901 | 0.07-0.14 | 0.30-0.60 | 0.02 | 0.010 | 0.20-0.50 | 8.0-9.5 | 0.85-1.05 |
| Imóveis | Valor |
|---|---|
| Densidade | 8 g/cm3 |
| Resistência à tração | 415 MPa |
| Força do rendimento (0,2% de compensação) | 205 MPa |
| Extensão | 30% |
| Diâmetro exterior | Espessura da parede | Tolerância |
|---|---|---|
| OD ≤ 101,6 mm | WT ≤ 2,4 mm | +40%/-0% |
| OD ≤ 101,6 mm | 2.4 mm < WT ≤ 3,8 mm | +35%/-0% |
| OD ≤ 101,6 mm | 3.8 mm < WT ≤ 4,6 mm | +33%/-0% |
| OD ≤ 101,6 mm | WT > 4,6 mm | +28%/-0% |
| OD > 101,6 mm | 2.4 mm < WT ≤ 3,8 mm | +35%/-0% |
| OD > 101,6 mm | 3.8 mm < WT ≤ 4,6 mm | +33%/-0% |
| OD > 101,6 mm | WT > 4,6 mm | +28%/-0% |
| Diâmetro exterior | Tolerância |
|---|---|
| OD ≤ 38,1 mm | +20%/-0% |
| OD > 38,1 mm | +22%/-0% |
| Diâmetro exterior | Tolerância |
|---|---|
| OD ≤ 101,6 mm | +0,4/-0,8 mm |
| 101.6 mm < OD ≤ 190,5 mm | +0,4/-1,2 mm |
| 190.5 mm < OD ≤ 228,6 mm | +0,4/-1,6 mm |
| Diâmetro exterior | Tolerância |
|---|---|
| OD < 25,4 mm | ± 0,10 mm |
| 25.4 mm ≤ OD ≤ 38,1 mm | ± 0,15 mm |
| 38.1 mm < OD < 50,8 mm | ± 0,20 mm |
| 50.8 mm ≤ OD < 63,5 mm | ± 0,25 mm |
| 63.5 mm ≤ OD < 76,2 mm | ± 0,30 mm |
| 76.2 mm ≤ OD ≤ 101,6 mm | ± 0,38 mm |
| 101.6 mm < OD ≤ 190,5 mm | +0,38/-0,64 mm |
| 190.5 mm < OD ≤ 228,6 mm | +0,38/-1,14 mm |
Pessoa de Contato: Jimmy Huang
Telefone: 18892647377
Fax: 0086-574-88017980